Učitavanje komentara…
Objavljena imena dobitnika poticaja Fonda za zaštitu okoliša: Sredstva stigla i u Hercegovinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje mjera energijske učinkovitosti u stambenim objektima te kupnju novih električnih vozila. Ukupno je odobreno 675.523,53 KM za 92 građanina, a najveći broj korisnika dolazi iz Hercegovine i središnje Bosne.
Odluke je donio Upravni odbor Fonda na sjednici održanoj 20. studenoga 2026. godine. Za energijsku učinkovitost kuća izdvojeno je 499.523,53 KM (76 korisnika), dok je za nabavu električnih vozila odobreno 176.000 KM (16 korisnika).
Sredstva stigla i u Grude, najviše dobitnika u Posušju i Kiseljaku
Kada je riječ o Županiji Zapadnohercegovačkoj, najviše razloga za zadovoljstvo imaju stanovnici Posušja s pet odobrenih prijava, dok Grude, Široki Brijeg i Ljubuški imaju po jednog dobitnika sredstava za energijsku učinkovitost.
Na razini cijele Federacije BiH, najviše odobrenih prijava za energijsku učinkovitost bilježe:
- Kiseljak: 8 korisnika
- Posušje, Prozor-Rama i Konjic: po 5 korisnika
- Tomislavgrad: 3 korisnika
- Vitez: 2 korisnika
- Mostar, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški, Čapljina, Stolac, Kreševo, Travnik i Usora: po 1 korisnik
Građani su poticaje ostvarili za ugradnju dizalica topline, toplinsku izolaciju vanjskih zidova, izolaciju krova i zamjenu vanjske stolarije, pri čemu maksimalni pojedinačni iznos potpore iznosi 7.000 KM. U ovom krugu obrađene su prijave zaprimljene 30. listopada – uvjete je ispunilo 76 prijavitelja, dok 109 prijava nije zadovoljilo kriterije javnog poziva.
Do 12.000 KM za električna vozila i hibride
U drugom krugu javnog poziva za sufinanciranje kupnje novih ekološki prihvatljivih vozila pristiglo je 25 prijava, od kojih je 16 ocijenjeno valjanima:
- 12.000 KM odobreno je za kupnju osobnog automobila na isključivo električni pogon (EV).
- 10.000 KM odobreno je za kupnju plug-in hibridnog vozila (PHEV).
S dobitnicima će uskoro biti potpisani ugovori o sufinanciranju, dok podnositelji čije prijave nisu prihvaćene imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od primitka službene obavijesti.
Popis svih korisnika za energijsku učinkovitost (76)
Oznake mjera: DT – dizalica topline; TI – toplinska izolacija vanjskih zidova; ST – zamjena vanjske stolarije; IK – izolacija krova/tavana.
| Br. | Ime i prezime | Općina/Grad | Mjera | Iznos (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Ramljak | Posušje | DT | 7.000,00 |
| 2. | Ante Tadić | Tomislavgrad | DT | 7.000,00 |
| 3. | Zorica Banović | Žepče | TI | 7.000,00 |
| 4. | Eldar Bukvić | Orašje | DT | 7.000,00 |
| 5. | Abdurahman Fazlić | Srebrenik | ST | 7.000,00 |
| 6. | Zijad Sedić | Bihać | DT | 7.000,00 |
| 7. | Hasan Omanović | Velika Kladuša | TI | 7.000,00 |
| 8. | Antonio Pavković | Posušje | DT | 5.547,72 |
| 9. | Mario Josić | Domaljevac-Šamac | TI | 7.000,00 |
| 10. | Mario Tomić | Ilidža | DT | 6.995,00 |
| 11. | Šimun Soldo | Posušje | DT | 7.000,00 |
| 12. | Jela Šero | Vitez | TI | 5.865,00 |
| 13. | Tomislav Selak | Prozor-Rama | TI | 6.941,95 |
| 14. | Zdenko Goluža | Čapljina | DT | 5.720,64 |
| 15. | Amel Salčin | Mostar | DT | 6.750,00 |
| 16. | Dragan Stojak | Vitez | DT | 6.768,45 |
| 17. | Ivan Elpeza | Grude | DT | 5.287,20 |
| 18. | Ile Baković | Tomislavgrad | TI | 7.000,00 |
| 19. | Jasmin Šahman | Kakanj | TI | 7.000,00 |
| 20. | Selvir Milkunić | Živinice | TI | 7.000,00 |
| 21. | Marijana Tuka | Kiseljak | DT | 5.965,13 |
| 22. | Almasa Nurikić | Gračanica | TI | 6.994,55 |
| 23. | Rusmir Ahmetović | Čelić | TI | 6.187,98 |
| 24. | Zdravko Pravdić | Kiseljak | TI | 5.850,00 |
| 25. | Goran Lulić | Kiseljak | DT | 6.215,63 |
| 26. | Amel Mujkić | Konjic | DT | 5.057,77 |
| 27. | Marko Pavlović | Stolac | TI | 6.669,00 |
| 28. | Niko Tomić | Prozor-Rama | ST | 7.000,00 |
| 29. | Mirhad Kulaš | Novi Grad | ST | 3.093,00 |
| 30. | Nihad Okanović | Gradačac | DT | 6.383,00 |
| 31. | Željko Vejić | Prozor-Rama | DT | 6.983,09 |
| 32. | Perica Majić | Tomislavgrad | TI | 7.000,00 |
| 33. | Jasmin Kepić | Maglaj | TI | 7.000,00 |
| 34. | Josip Dominković | Orašje | DT | 6.829,50 |
| 35. | Jusuf Imširević | Bihać | DT | 7.000,00 |
| 36. | Josip Bošnjak | Prozor-Rama | TI | 6.987,50 |
| 37. | Esad Omerović | Konjic | TI | 6.903,59 |
| 38. | Alija Trešnjo | Hadžići | DT | 7.000,00 |
| 39. | Fikret Kujundžić | Ključ | TI | 7.000,00 |
| 40. | Adnan Đug | Živinice | DT | 7.000,00 |
| 41. | Enis Ivković | Novi Grad | ST | 2.300,64 |
| 42. | Dragan Živković | Orašje | DT | 7.000,00 |
| 43. | Edina Begović Kalač | Doboj-Jug | TI | 7.000,00 |
| 44. | Marko Piljić | Domaljevac-Šamac | TI | 7.000,00 |
| 45. | Mevludin Dizdarević | Gradačac | TI | 7.000,00 |
| 46. | Darko Budimir | Posušje | DT | 5.556,61 |
| 47. | Zijada Sultić | Konjic | DT | 7.000,00 |
| 48. | Zdenko Bošnjak | Posušje | DT | 7.000,00 |
| 49. | Mirza Babić | Bihać | TI | 7.000,00 |
| 50. | Francika Medić | Kiseljak | DT | 7.000,00 |
| 51. | Muamer Ajanović | Vogošća | TI | 6.998,21 |
| 52. | Siniša Pecirep | Kiseljak | DT | 6.091,00 |
| 53. | Željko Živković | Orašje | DT | 5.111,43 |
| 54. | Zoran Duno | Kiseljak | DT | 6.300,93 |
| 55. | Selvedin Bajrić | Tešanj | TI | 7.000,00 |
| 56. | Suad Beganović | Čelić | TI | 6.713,35 |
| 57. | Nedeljko Dodig | Ljubuški | TI | 7.000,00 |
| 58. | Senad Huseinbegović | Hadžići | TI | 6.135,81 |
| 59. | Esmir Mehić | Gračanica | TI | 7.000,00 |
| 60. | Suvad Alajbegović | Žepče | TI | 7.000,00 |
| 61. | Nurija Spahić | Kakanj | TI | 6.400,76 |
| 62. | Neđad Topalović | Kiseljak | DT | 5.997,90 |
| 63. | Šahim Bulić | Živinice | DT | 7.000,00 |
| 64. | Mirsad Hadžan | Tešanj | DT | 7.000,00 |
| 65. | Marijana Musa | Široki Brijeg | DT | 6.841,30 |
| 66. | Ivo Marić | Kreševo | TI | 7.000,00 |
| 67. | Samir Memić | Konjic | DT | 7.000,00 |
| 68. | Osman Salkić | Breza | IK | 7.000,00 |
| 69. | Zorka Mrnjavac | Kiseljak | TI | 7.000,00 |
| 70. | Ilija Nikolić | Prozor-Rama | TI | 6.986,95 |
| 71. | Perislav Delić | Orašje | DT | 7.000,00 |
| 72. | Emir Kahrić | Travnik | DT | 6.258,40 |
| 73. | Smajl Selimović | Živinice | DT | 4.922,00 |
| 74. | Boro Bonić | Usora | TI | 6.912,54 |
| 75. | Ivo Koturić | Domaljevac-Šamac | TI | 7.000,00 |
| 76. | Meho Gežo | Konjic | DT | 7.000,00 |
Popis korisnika za kupnju novih električnih vozila (16)
Oznake pogona: EV – potpuno električno vozilo; PHEV – plug-in hibrid. (Napomena: U službenoj odluci za vozila nisu navedena prebivališta korisnika).
| Br. | Podnositelj prijave | Pogon | Iznos (KM) |
|---|---|---|---|
| 1. | Omer Kovčić | PHEV | 10.000,00 |
| 2. | Jasmila Hodžić | PHEV | 10.000,00 |
| 3. | Jasmin Begić | PHEV | 10.000,00 |
| 4. | Boženka Galić Tirić | EV | 12.000,00 |
| 5. | Hamid Mehinović | PHEV | 10.000,00 |
| 6. | Muris Pučić | PHEV | 10.000,00 |
| 7. | Haris Huseinagić | EV | 12.000,00 |
| 8. | Marin Garić | PHEV | 10.000,00 |
| 9. | Irma Hadžimusić | EV | 12.000,00 |
| 10. | Mario Mandić | EV | 12.000,00 |
| 11. | Japanauto d.o.o. Sarajevo | EV | 12.000,00 |
| 12. | Alsina Delalić | PHEV | 10.000,00 |
| 13. | Emina Hrnjić | EV | 12.000,00 |
| 14. | Tomislav Bošnjak | EV | 12.000,00 |
| 15. | Ešef Bektić | EV | 12.000,00 |
| 16. | Ermina Iljazović | PHEV | 10.000,00 |




