HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HS HKDU-HRAST-HNL – 2 mandata
# | KANDIDAT | POZICIJA NA LISTI | BROJ GLASOVA | % |
---|---|---|---|---|
1 | PAVLOVIĆ ANTE | 1 | 1.298 | 45,77 |
2 | TOPIĆ TOMISLAV | 4 | 968 | 34,13 |
3 | ĆORIĆ DENI | 3 | 916 | 32,30 |
4 | DRAGIĆEVIĆ ŽELJKO | 10 | 905 | 31,91 |
5 | BUKMIR DOBROSLAV | 12 | 813 | 28,67 |
6 | HERCEG ZDRAVKO | 20 | 769 | 27,12 |
7 | RAŠIĆ DRAGANA | 11 | 726 | 25,60 |
8 | REZIĆ DRAGAN | 6 | 582 | 20,52 |
9 | IVANKOVIĆ MARIJA | 2 | 159 | 5,61 |
10 | VRANJKOVIĆ NIKOL | 5 | 214 | 7,55 |
11 | TOPIĆ VELIMIR | 7 | 179 | 6,31 |
12 | ALILOVIĆ MARIJETA | 8 | 270 | 9,52 |
13 | NUIĆ MARINA | 9 | 346 | 12,20 |
14 | ZLOMISLIĆ LUCIJA | 13 | 43 | 1,52 |
15 | SABLJO IVAN | 14 | 282 | 9,94 |
16 | MANDIĆ ROBERT | 15 | 72 | 2,54 |
17 | GALIĆ SLAVICA | 16 | 226 | 7,97 |
18 | BAKULA MARKO | 17 | 134 | 4,72 |
19 | ANDRIJANIĆ IVONA | 18 | 180 | 6,35 |
20 | LANDEKA DANIEL | 19 | 125 | 4,41 |
21 | MUCIĆ DANIELA | 21 | 121 | 4,27 |
22 | BRZICA PETAR | 22 | 123 | 4,34 |
23 | SOLDO RUŽICA | 23 | 141 | 4,97 |
24 | REZIĆ STANKO | 24 | 43 | 1,52 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA – 2 mandata
# | KANDIDAT | POZICIJA NA LISTI | BROJ GLASOVA | % |
---|---|---|---|---|
1 | KVESIĆ DARKO | 1 | 1.516 | 59,94 |
2 | BANOŽIĆ ANTONIJA | 2 | 1.258 | 49,74 |
3 | LJUBIĆ PERO | 3 | 1.235 | 48,83 |
4 | SLIŠKOVIĆ IGOR | 7 | 1.185 | 46,86 |
5 | JELIĆ MIRKO | 10 | 1.173 | 46,38 |
6 | PRALAS ANTE | 6 | 1.053 | 41,64 |
7 | MARKOTA TOMISLAV | 14 | 878 | 34,72 |
8 | MIKULIĆ MARTIN | 15 | 674 | 26,65 |
9 | PUŠIĆ IVAN | 4 | 663 | 26,22 |
10 | RAVIĆ DALIBOR | 20 | 631 | 24,95 |
11 | KARAMATIĆ KLAUDIJA | 5 | 75 | 2,97 |
12 | VUKOJEVIĆ VEDRANA | 8 | 57 | 2,25 |
13 | ĆORIĆ MILICA | 9 | 45 | 1,78 |
14 | VUKOJA ANA | 11 | 78 | 3,08 |
15 | PEŠORDA PREDRAG | 12 | 112 | 4,43 |
16 | MARINČIĆ IVONA | 13 | 68 | 2,69 |
17 | TOMIĆ MAGDALENA | 16 | 51 | 2,02 |
18 | PRSKALO MILAN | 17 | 269 | 10,64 |
19 | IVANKOVIĆ VESNA | 18 | 31 | 1,23 |
20 | MUSA CRISTIAN | 19 | 163 | 6,45 |
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH 4,92% – 1 mandat
# | KANDIDAT | POZICIJA NA LISTI | BROJ GLASOVA | % |
---|---|---|---|---|
1 | LOVRIĆ MARIJA | 1 | 723 | 51,90 |
2 | ĆEŠKIĆ MARIJA | 6 | 620 | 44,51 |
3 | PINJUH JOSIP | 5 | 351 | 25,20 |
4 | ŠEGO ŽELJKA | 9 | 285 | 20,46 |
5 | NUIĆ IVO | 2 | 280 | 20,10 |
6 | PIRIĆ LJILJANA | 3 | 262 | 18,81 |
7 | LEKO FLORIJAN | 4 | 69 | 4,95 |
8 | BEŠLIĆ ROBERT | 7 | 141 | 10,12 |
9 | CRNJAC KRISTIJAN | 8 | 251 | 18,02 |
10 | MILAS KREŠIMIR | 10 | 34 | 2,44 |
11 | PINJUH DANIJELA | 11 | 152 | 10,91 |
12 | TOMAS DENIS | 12 | 135 | 9,69 |
13 | BEGIĆ MARIJA | 13 | 221 | 15,87 |
14 | ĆUŽIĆ ANTE | 14 | 210 | 15,08 |
15 | MUSA BLAGO | 15 | 233 | 16,73 |
16 | TOLIĆ DRAGANA | 16 | 21 | 1,51 |
17 | JUKIĆ ZVONIMIR | 17 | 221 | 15,87 |
18 | TOPIĆ MARIJANA | 18 | 39 | 2,80 |
19 | GRBEŠA FRANO | 19 | 195 | 14,00 |
20 | NAKIĆ ROMEO | 20 | 101 | 7,25 |
21 | PAVLOVIĆ MARIJA | 21 | 152 | 10,91 |
22 | MANDIĆ MARKO | 22 | 108 | 7,75 |
23 | MUSA IVANA | 23 | 142 | 10,19 |
24 | SESAR MARKO | 24 | 38 | 2,73 |
25 | GRBAVAC BRANKO | 25 | 156 | 11,20 |
26 | SOLDO ANĐELA | 26 | 50 | 3,59 |
27 | KOLOBARIĆ TOMISLAV | 27 | 197 | 14,14 |
28 | ŠEGO IVANA | 28 | 176 | 12,63 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH 3,48% – 1 mandat
# | KANDIDAT | POZICIJA NA LISTI | BROJ GLASOVA | % |
---|---|---|---|---|
1 | JURIŠIĆ ZVONKO | 1 | 679 | 69,07 |
2 | GRBEŠIĆ JOSIP | 4 | 273 | 27,77 |
3 | PRIMORAC DIJANA | 2 | 64 | 6,51 |
4 | PINJUH MARKO | 3 | 166 | 16,89 |
5 | BOKŠIĆ MARINA | 5 | 26 | 2,64 |
6 | NENADIĆ JOSIP | 6 | 170 | 17,29 |
7 | BAKULA ZDRAVKO | 7 | 97 | 9,87 |
8 | GALIĆ MATEA | 8 | 23 | 2,34 |
9 | ŠIMIĆ IVONA | 9 | 20 | 2,03 |
10 | ŽULJ PETAR | 10 | 6 | 0,61 |
11 | TOPIĆ IVANKA | 11 | 19 | 1,93 |
12 | ĆUŽIĆ STANKO | 12 | 115 | 11,70 |
13 | PERKO ZDRAVKA | 13 | 20 | 2,03 |
14 | BANDIĆ IVAN | 14 | 8 | 0,81 |
15 | SPAJIĆ IVAN | 15 | 10 | 1,02 |
16 | PETRIC DIJANA | 16 | 15 | 1,53 |
17 | PETROVIĆ IVAN | 17 | 42 | 4,27 |
Radio Ljubuški
23 komentara
Nesto su se usutili kokosari iz 90tke i republikanci??? Di ste miševi????
Usutili su I jazavci iz hdza
U jugoslaviji je KPJ također imala ovakvu prevlast pa je smijenjena. Ratom, ali je smijenjena.
Šteta je samo što to nismo odradili ko Rumunji svoje (prid zid). Sve po zakonu naravno jer je tada postojao takav institut za tiraniju i veleizdaju.
Dopustili smo da obuku plave sakoe umjesto crvenih i sad su opet izgradili udbašku mrežu koja im rezultira potezanjem za rukave isprid škola, prijetnjama i 70% mandata.
Šteta što se okrenuo drugi obraz i oprostilo umjesto da se primjenio stari zavjet. Nihe problem oprostit, ali tako šalješ poruku da se nekažnjeno nastave ponašat na isti način brz posljedica.
Zato normalne države imaju najstrožu kaznu za veleizdaju i ubijanje vlastitog naroda. Ako nije prid zid, onda je ukidanje gradjanskih prava poput kandidature, 5 doživotnih robija i tako dalje.
Kad ce diana zelenika proglasit pobjedu
Povukli se u mišje rupe!!! Ništa drugo i nisu znali nego lajati…
Povukli se u mišje rupe!!! Ništa drugo i nisu znali nego lajati…
Drago mi je za Banozic,nadam se da ce nastaviti pricati kako treba..
Uskoro promijeniti i nase vijece…
Za banođićku smo mi preferirali na izbornom mistu Grude1
Šta mislite da bi bilo za nju preferencija 36 od 36 ukupni glasova na tom mistu.
Tako smo svugdi dodavali jer imamo dogovor.
Di su rezultati od Lijana? Koliko je on dobio zna li tko?
Bilo je tu i dopisivanja na prazne gl listiće tj krađe glasova,nije to baš takva glatka pobjeda ko što se prikazuje.
Glupo je stavljati 90ku i hrs u istu rečenicu. 90ka je osušena stranka obilježena suradnjom s muslimanima, teško da će se više dizati ikako. HRS je korektna unutarhrvatska oporba za koju se nadam da će postati jača. Ovo je za njih ipak dobar napredak od prošlih izbora.
Znaći devdesetka naknadno okružuje prefencionalno tu malu iz širokog u grudan po biračkin mistin? Što jin je bitno da ona uliđe u skupćinu?
Misle li da će unda s njomen imat klub od troje pa poslat jedno čeljade u Dom narodnosti?
Šta govorite bolan vi gori u komnetaru? Ali more bit vrlo da je tako.
36 prefencijonalno a ko znade nju od nas u Grudin.
Gruđanin u Federalnom parlamentu.ZHŽ će imat 4 parlametarlca.
OK- jasno mi je da se za državnu vlast moramo koncentrirati jer nas je mal0. Ali isti ljudi u županijskoj vlasti. To mi nikad neće biti jasno. Dobili su glasova kao da su cijelu hercegovinu u zlato okovali. E moj narode, stvarno imaš vlast kakvu zaslužuješ. Ovoliko glasova za Kraljevića i Ćosića. Čestitam ljudima. Ili ja griješim ili su oni stvarno nešta najbolje šta ovo područje nudi.
Izbori su prošli, narod je izabrao iste ljude, a sada spremite djecu za Njemačku, Irsku, Švedsku ili gdje već, a brzo će se i Austrija otvoriti, to je kud i kamo bliže.
Miki. Kraljevic je OK covjek
Jel ušao itko iz Gruda ili su nas opet Lištičani naguzili?
Ušao je Boban Ivan preko SDP-ove liste u FEDERALNI PARLAMRNT
Čestitam…poslije Zorića prvi u Parlamentu iz Gruda.
Jedino dobro na ovim izborima je sto je vise od pola BiH Hrvata reklo Covicu odjebi!
Ma kakvi izbori, obična sprdačina, HDZ postavio sve svoje ljude u biračka mjesta i ajmo puni, pritiskaj clanove birackih promatrace , ljude okolo. Klasicna komunistika udbaska prica. Samo komunisti su barem bili gospoda.
I mrtvi glasali za čovu.
Trpalo se ,moglo se..
sve ljubušaci u skupštini